FORUM LHSN
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
FORUM LHSN

Forum de la LHSN
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 PROSPECTS 2003

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 2853
Date d'inscription : 16/08/2006

PROSPECTS 2003 Empty
MessageSujet: PROSPECTS 2003   PROSPECTS 2003 EmptyVen 14 Jan - 18:50

Voici le premier jet des prospects de 2003. Il manque encore plusieurs joueurs (dont Byfuglien et Pavelski) :

Code:
Player                AG  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Marc-Andre Fleury      19    G 79 90 75 72 83 72 92 50 61 NA NA 35 45 74
Eric Staal            19    C 77 81 74 70 82 64 74 60 42 66 75 35 35 71
Nathan Horton          18  RW 54 44 74 60 23 61 58 51 35 52 60 35 35 58
Nikolai Zherdev        19  RW 20 70 31 48 80 75 74 55 84 15 55 35 15 56
Thomas Vanek          19  LW 31 48 60 66 62 76 51 44 78 35 77 35 35 61
Milan Michalek        19  LW 22 58 60 61 41 82 30 44 75 52 58 35 35 56
Ryan Suter            18    D 68 23 48 59 75 65 45 70 67 52 31 35 35 55
Braydon Coburn        18    D 63 25 77 68 61 54 35 38 31 70 23 35 35 56
Dion Phaneuf          18    D 86 44 75 74 80 54 32 68 41 58 56 35 30 65
Andrei Kostitsyn      18  RW 26 64 44 54 23 84 69 38 69 19 58 35 35 53
Jeff Carter            18    C 58 55 78 70 46 66 35 55 48 57 74 35 40 64
Dustin Brown          19  RW 78 43 66 63 85 69 35 52 40 66 62 35 45 61
Brent Seabrook        18    D 62 60 72 65 78 77 66 62 31 66 32 35 35 64
Robert Nilsson        18    C 18 46 25 52 33 77 48 54 71 23 38 35 30 47
Steve Bernier          18  RW 41 16 68 21 26 64 18 31 58 44 52 35 35 46
Zach Parise            19    C 66 82 38 74 60 88 74 62 68 70 74 35 45 71
Eric Fehr              18  RW 52 28 66 40 22 72 31 35 40 42 52 35 35 48
Ryan Getzlaf          18    C 75 58 80 78 24 44 57 74 58 68 60 35 35 69
Brent Burns            18    D 34 58 58 60 17 54 48 53 44 52 44 35 35 54
Mark Stuart            19    D 54 52 62 58 43 52 44 56 18 58 31 35 40 54
Marc-Antoine Pouliot  18    C 24 52 21 60 75 72 53 38 22 48 32 35 30 42
Ryan Kesler            19    C 77 41 54 65 90 54 35 65 32 78 57 35 40 60
Mike Richards          18    C 67 64 38 68 75 63 56 72 45 77 64 35 50 65
Anthony Stewart        18  RW 58 18 75 46 60 72 19 35 22 46 35 25 25 43
Brian Boyle            19    C 66 21 85 70 72 61 18 25 19 50 54 35 35 49
Jeff Tambellini        19  LW 21 77 27 55 35 74 68 21 72 22 44 35 35 48
Corey Perry            18  RW 76 50 65 68 66 52 42 62 56 54 68 35 35 64
Patrick Eaves          19  RW 60 68 34 50 33 86 64 31 33 58 45 35 35 51
Loui Eriksson          18  LW 18 47 30 60 81 90 50 52 70 54 74 35 35 59
Kevin Klein            19    D 23 52 42 53 61 82 62 35 48 56 21 35 35 49
Kamil Kreps            19    C 35 48 22 45 42 86 42 48 39 58 33 35 35 45
Patrice Bergeron      18    C 57 72 32 64 19 85 66 68 50 56 52 35 35 60
Dan Fritsche          18    C 52 56 24 45 17 72 41 32 21 40 32 35 35 40
Matt Carle            19    D 23 62 44 55 43 82 68 60 54 42 38 35 35 56
Shea Weber            18    D 76 45 78 85 39 66 48 66 41 60 75 35 45 65
B.J. Crombeen          18  RW 74 23 68 32 83 41 21 22 18 48 35 35 35 42
Patrick O'Sullivan    18    C 26 35 19 46 39 83 31 50 74 18 50 35 35 46
Maxim Lapierre        18    C 75 52 39 48 62 54 30 35 28 52 39 35 35 47
David Backes          19  RW 76 40 74 58 77 44 40 48 38 58 68 35 35 60
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsn.forumsrpg.com
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 2853
Date d'inscription : 16/08/2006

PROSPECTS 2003 Empty
MessageSujet: Re: PROSPECTS 2003   PROSPECTS 2003 EmptyVen 21 Jan - 14:08

Suite :

Code:
Player                AG  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Jimmy Howard          19    G 71 84 75 60 68 77 85 75 76 NA NA 35 35 73
Jean-François Jacques  18  LW 70 25 72 44 21 48 18 31 24 16 31 35 40 40
Colin Fraser          18    C 62 44 35 45 66 43 28 34 35 41 28 35 35 42
Daniel Carcillo        18  LW 78 44 66 55 61 35 25 31 23 58 38 35 25 48
Clarke MacArthur      18  LW 54 60 27 58 80 62 54 48 32 32 56 35 35 51
Ryan O'Byrne          19    D 62 21 72 58 42 54 23 27 27 52 21 35 40 48
Alexandre Picard      18    D 28 50 54 40 44 66 52 34 56 42 22 35 35 47
Ryan Potulny          19    C 32 41 24 54 50 72 58 28 62 42 44 35 35 47
Zack Stortini          18    C 68 38 54 48 69 37 32 27 20 52 38 35 35 44
Jan Hejda              25    D 44 52 73 65 78 82 54 62 61 70 50 35 35 65
Byron Bitz            19  RW 68 24 75 48 22 54 25 38 21 52 32 35 35 45
Kyle Quincey          18    D 25 56 54 58 40 63 68 60 48 47 30 35 35 53
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsn.forumsrpg.com
Dg Hartford
Super vedette
Super vedette
Dg Hartford


Nombre de messages : 370
Date d'inscription : 02/11/2009

PROSPECTS 2003 Empty
MessageSujet: Re: PROSPECTS 2003   PROSPECTS 2003 EmptyVen 21 Jan - 18:34

Il manque quelques bons joueurs: Lee Stempniak, Joe Pavelski, Dustin Byfuglien, Tobias Enstrom et bien sur un certain Jaroslav Halak.

Par le fait même, j'en profite pour voir si c'est moi ou Jimmy Howard n'est pas un peu trop over raté? Même âge que Fleury avec un seul point d'ov de différence?
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 2853
Date d'inscription : 16/08/2006

PROSPECTS 2003 Empty
MessageSujet: Re: PROSPECTS 2003   PROSPECTS 2003 EmptyDim 6 Fév - 16:15

Tous les joueurs sont présents :

Code:
Player                AG  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Marc-Andre Fleury      19    G 79 90 75 72 83 72 92 50 61 NA NA 35 45 74
Eric Staal            19    C 77 81 74 70 82 64 74 60 42 66 75 35 35 71
Nathan Horton          18  RW 54 44 74 60 23 61 58 51 35 52 60 35 35 58
Nikolai Zherdev        19  RW 20 70 31 48 80 75 74 55 84 15 55 35 15 56
Thomas Vanek          19  LW 31 48 60 66 62 76 51 44 78 35 77 35 35 61
Milan Michalek        19  LW 22 58 60 61 41 82 30 44 75 52 58 35 35 56
Ryan Suter            18    D 68 23 48 59 75 65 45 70 67 52 31 35 35 55
Braydon Coburn        18    D 63 25 77 68 61 54 35 38 31 70 23 35 35 56
Dion Phaneuf          18    D 86 44 75 74 80 54 32 68 41 58 56 35 30 65
Andrei Kostitsyn      18  RW 26 64 44 54 23 84 69 38 69 19 58 35 35 53
Jeff Carter            18    C 58 55 78 70 46 66 35 55 48 57 74 35 40 64
Dustin Brown          19  RW 78 43 66 63 85 69 35 52 40 66 62 35 45 61
Brent Seabrook        18    D 62 60 72 65 78 77 66 62 31 66 32 35 35 64
Robert Nilsson        18    C 18 46 25 52 33 77 48 54 71 23 38 35 30 47
Steve Bernier          18  RW 41 16 68 21 26 64 18 31 58 44 52 35 35 46
Zach Parise            19    C 66 82 38 74 60 88 74 62 68 70 74 35 45 71
Eric Fehr              18  RW 52 28 66 40 22 72 31 35 40 42 52 35 35 48
Ryan Getzlaf          18    C 75 58 80 78 24 44 57 74 58 68 60 35 35 69
Brent Burns            18    D 34 58 58 60 17 54 48 53 44 52 44 35 35 54
Mark Stuart            19    D 54 52 62 58 43 52 44 56 18 58 31 35 40 54
Marc-Antoine Pouliot  18    C 24 52 21 60 75 72 53 38 22 48 32 35 30 42
Ryan Kesler            19    C 77 41 54 65 90 54 35 65 32 78 57 35 40 60
Mike Richards          18    C 67 64 38 68 75 63 56 72 45 77 64 35 50 65
Anthony Stewart        18  RW 58 18 75 46 60 72 19 35 22 46 35 25 25 43
Brian Boyle            19    C 66 21 85 70 72 61 18 25 19 50 54 35 35 49
Jeff Tambellini        19  LW 21 77 27 55 35 74 68 21 72 22 44 35 35 48
Corey Perry            18  RW 76 50 65 68 66 52 42 62 56 54 68 35 35 64
Patrick Eaves          19  RW 60 68 34 50 33 86 64 31 33 58 45 35 35 51
Loui Eriksson          18  LW 18 47 30 60 81 90 50 52 70 54 74 35 35 59
Kevin Klein            19    D 23 52 42 53 61 82 62 35 48 56 21 35 35 49
Kamil Kreps            19    C 35 48 22 45 42 86 42 48 39 58 33 35 35 45
Patrice Bergeron      18    C 57 72 32 64 19 85 66 68 50 56 52 35 35 60
Dan Fritsche          18    C 52 56 24 45 17 72 41 32 21 40 32 35 35 40
Matt Carle            19    D 23 62 44 55 43 82 68 60 54 42 38 35 35 56
Shea Weber            18    D 76 45 78 85 39 66 48 66 41 60 75 35 45 65
B.J. Crombeen          18  RW 74 23 68 32 83 41 21 22 18 48 35 35 35 42
Patrick O'Sullivan    18    C 26 35 19 46 39 83 31 50 74 18 50 35 35 46
Maxim Lapierre        18    C 75 52 39 48 62 54 30 35 28 52 39 35 35 47
David Backes          19  RW 76 40 74 58 77 44 40 48 38 58 68 35 35 60
Jimmy Howard          19    G 71 84 75 60 68 77 85 75 76 NA NA 35 35 73
Jean-François Jacques  18  LW 70 25 72 44 21 48 18 31 24 16 31 35 40 40
Colin Fraser          18    C 62 44 35 45 66 43 28 34 35 41 28 35 35 42
Daniel Carcillo        18  LW 78 44 66 55 61 35 25 31 23 58 38 35 25 48
Clarke MacArthur      18  LW 54 60 27 58 80 62 54 48 32 32 56 35 35 51
Ryan O'Byrne          19    D 62 21 72 58 42 54 23 27 27 52 21 35 40 48
Alexandre Picard      18    D 28 50 54 40 44 66 52 34 56 42 22 35 35 47
Ryan Potulny          19    C 32 41 24 54 50 72 58 28 62 42 44 35 35 47
Zack Stortini          18    C 68 38 54 48 69 37 32 27 20 52 38 35 35 44
Jan Hejda              25    D 44 52 73 65 78 82 54 62 61 70 50 35 35 65
Byron Bitz            19  RW 68 24 75 48 22 54 25 38 21 52 32 35 35 45
Kyle Quincey          18    D 25 56 54 58 40 63 68 60 48 47 30 35 35 53
Lee Stempniak          20  RW 24 62 38 51 83 78 68 55 55 21 70 35 35 56
Nigel Dawes            18  LW 54 35 21 38 40 92 28 34 66 17 38 35 35 42
Lasse Kukkonen        22    D 45 68 38 55 38 78 66 47 42 62 38 35 35 55
John Mitchell          18    C 58 19 50 48 32 68 18 44 30 54 30 35 40 43
Brad Richardson        18  LW 58 42 22 48 50 75 38 50 21 42 40 35 40 44
Marc Methot            18    D 54 20 66 50 21 60 18 35 20 56 18 35 45 46
Bruno Gervais          19    D 32 44 48 56 44 75 41 50 56 42 33 35 40 49
Nate Thompson          19    C 74 22 58 52 44 52 23 48 30 56 38 35 35 48
Drew Miller            19    C 62 60 23 58 62 74 54 42 38 62 38 35 35 50
Joe Pavelski          19    C 42 72 25 64 55 72 62 71 55 60 60 35 35 61
Kyle Brodziak          19    C 62 23 58 55 85 69 18 42 28 58 42 35 35 48
Tobias Enstrom        19    D 46 75 22 74 92 66 74 75 57 54 50 35 35 65
Dustin Byfuglien      18    D 77 52 88 82 52 54 30 48 35 68 66 35 35 66
Shane O'Brien          20    D 66 28 70 66 28 52 28 40 31 58 30 35 35 53
Matt Moulson          20  LW 45 58 55 59 62 86 38 44 62 38 66 35 35 57
Tanner Glass          20  LW 75 42 64 68 27 59 30 44 25 52 38 35 45 50
Jaroslav Halak        18    G 60 88 55 52 79 90 87 60 72 NA NA 35 50 71
Nick Tarnasky          19    C 75 23 60 66 28 46 21 32 22 45 30 35 35 42
Brian Elliott          18    G 66 67 71 60 68 94 72 42 80 NA NA 35 30 64

Revenir en haut Aller en bas
https://lhsn.forumsrpg.com
Contenu sponsorisé





PROSPECTS 2003 Empty
MessageSujet: Re: PROSPECTS 2003   PROSPECTS 2003 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
PROSPECTS 2003
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» PROSPECTS
» Draft 2003
» Prospects 2005?
» PROSPECTS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FORUM LHSN :: FORUM LHSN :: Discussions générales-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser